El Eltek Smartpack2 Touch 242100.510 Monitor del módulo de control
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMarca del producto | Eltek | Número de la parte | 242100.510 |
---|---|---|---|
País de origen | China. | ||
Alta luz | Eltek Smartpack2 Controlador táctil Modulo de monitoreo,Modulo de control táctil Eltek Smartpack2,242100.510 |
Brand | Eltek | |
---|---|---|
Part number | 242100.510 | |
Country of Origin | China |
El Eltek Smartpack2 Touch 242100.510 Monitor del módulo de control
Descripción del producto
Nuevas características y una plataforma de control bien probada El nuevo controlador Smartpack2 Touch de Eltek ofrece mucho más de lo que sugiere su diseño exterior.Será para los administradores del sistema eléctrico lo que el teléfono inteligente es para la gente en general: tan potente y sin embargo tan fácil de usar se convierte en una parte esencial de la vida cotidiana.
El Smartpack2 Touch es el controlador de próxima generación, y es el único controlador que necesita.
Las especificaciones de los toques | |
Número de la parte | 242100.510 |
Compatibilidad del sistema | 12Vdc a 380Vdc, distribución positiva / negativa / flotante. |
Consumo de energía | Max 5,4 W, típico 2,4 W |
Muestra | Display gráfico LCD de 4,4 pulgadas - Interfaz táctil capacitiva - 480 x RGB Resolución x 272 |
Puertos Ethernet | 2 x 10/100 BASE-T, soporte para Wi-Fi y USB |
Puertos en serie | Se aplican los siguientes requisitos: |
El USB | 2 x Host de tipo USB A |
Medios extraíbles | Soporte para tarjetas USD y unidades flash USB |
SNMP | V1, v2c, v3 con / GET, SET y TRAPs Eltek Enterprise MIB sucursal 10 |
Interfaz web | Responsive HTML5, JavaScript, cifrado con TLS |
Otras redes | Cliente SMTP, cliente NTP, transferencia de archivos FTP/FTPS, TCP de modo |
El ruido | 75 dB a un metro |
Grado IP | 22 |
Dimensiones (WxHxD) | Las medidas de ensayo se aplicarán a los productos de la categoría 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. |
Las bases | |
Número de la parte | 242100.501 |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +70 ̊C (-4 a 158 ̊F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 ̊C (-40 a 185 ̊F) |
Voltado de entrada | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | La velocidad máxima de carga de la unidad LVD será de: |
Salidas del contactor | 3 x salidas de control de LVD |
Entradas configurables | 3x NO/NC/Temperatura: la sonda NTC |
Conexiones del sistema: • Sensor de tensión • El sentido actual • Fuseo de la batería* • Fusiles de carga* |
Sistemas de 24 V, 48 V, 60 V y 110 V** Las derivaciones de rango de 0-20 mV y 0-60 mV Sensor del fusible de la batería, abierto/cerrado El sensor del fusible de carga, abierto/cerrado, tirado hacia arriba/abajo, matriz de diodos |
Falla de tierra | Detección de circuitos puente sencillo |
Número máximo de nodos básicos | 8 unidades en un solo bus CAN |
Dimensiones (WxHxD) | 155 x 35 x 80 mm / 6,4 x 1,4 x 3,3 |
Básico industrial | |
Número de la parte | 242100.601 |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +70 ̊C (-4 a 158 ̊F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 ̊C (-40 a 185 ̊F) |
Consumo de energía | Máximo 1.6A |
Aislamiento eléctrico | 7 secciones aisladas diferentes |
Conexiones con los clientes: • Entradas configurables |
3x, ¢digital, mediciones de temperatura / voltaje / corriente. - NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de diodos: -10V> +10V (2mV en el rango completo) - Mediciones de corriente: 4-20mA (resistencia de sentido extra 100-500Ω) - Mediciones de temperatura: sonda NTC |
INDUSTRIAL BÁSICO - CONTINUACIÓN | |
• Salidas del relé | 3x, NO-C-NO, 0-220V, 30W (máximo 1A), configurable |
• Comunicación en serie | Puerto RS232C y puerto RS485 |
Conexiones del sistema: | |
• Entrada del sensor de tensión | 3x, máximo 420VDC, monitoreo de simetría y batería |
• Input de sentido de corriente | 2x, para derivaciones de corriente de 20 a 60 mV |
• Entrada del sensor del fusible de la batería | 1x, NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de diodos: -10V> +10V (2mV en el rango completo) |
• Input del sensor del fusible de carga | 1x, NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de diodos: -10V> +10V (2mV en el rango completo) |
• Salidas de los contactores LVD | 3x, 10-420V, 1A, configurable como bloqueador o no bloqueador La entrada de alimentación de LVD: 10-420V, 1A |
• Interfaz CAN | 2 x sistemas de bus CAN (separados y aislados) |
• Detección de fallas en la tierra | 1x, entrada de aislamiento interno |
Compatibilidad del sistema de alimentación | Industria y telecomunicaciones, Distribuciones positivas, negativas y flotantes de CC |
Número máximo de nodos del controlador | 10 en un solo bus CAN, además del controlador maestro Smartpack2 |
Configuración del controlador | Las teclas delanteras en el controlador Smartpack2 Master, a través de CWUI en un navegador web estándar (interfaz de usuario basada en la Web del controlador) y a través de la aplicación PowerSuite |
Las dimensiones | (WxHxD) 146,0 x 146,0 x 45,6 mm / (5,7 x 5,7 x 1,8 ̊) |
El sistema de control de entrada/salida (TIPO 2) | |
Entradas configurables | Se aplicará una tensión de 6x NO/NC/Análogo [0-75V] |
Salidas de alarma | 6x Relay Dry/Forma C [Más de 75V/2A/60W] |
Monitores de entrada y salida máximos | 14 unidades en un solo bus CAN |
Consumo de energía | Máximo 3,6 W |
Dimensiones (WxHxD) | 135.1 x 23.5 x 59 mm / 5.3 x 0.9 x 2.3 ′′ |
Los puntos de control de los dispositivos de control y los puntos de control de los dispositivos de control de los dispositivos de control | |
242100.300 | Monitoreo de la batería |
242100.301 | Monitoreo de carga |
242100.304 | Monitoreo de E/S (exterior) |
242100.306 | Monitoreo de E/S tipo 3 |
242100.200 | Nodo inteligente RS232/485 |
242100.510 | El Smartpack2 Touch |
242100.501 | Smartpack2 básico |
242100.601 | Smartpack2 Industrial básico |
242100.603 | Fleximonitor |
242100.502 | Monitoreo de E/S de tipo 2 |