SacredSun SmartPower 48V 50Ah Sistema de baterías de iones de litio 3U LiFePO4 SCIFP4850
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | SacredSUN |
Certificación | ISO 9001 |
Número de modelo | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte |
Cantidad de orden mínima | 10 PCS |
Precio | 110-300 |
Detalles de empaquetado | Envase original en cartón |
Tiempo de entrega | 1 semana * depende de la cantidad |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 200 piezas al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo de la batería | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | Voltagem nominal | 48 V |
---|---|---|---|
Capacidad típica | 50 Ah ((25 °C,0.2C) | Energía típica | 2400 Wh |
Densidad de energía volumétrica | 102.5 Wh/dm | Densidad de energía gravimétrica | 88.2 Wh/kg |
Las dimensiones | Ancho 440 mm Alturas 133 mm (3U) Profundidad 400 mm | Peso de referencia | 27.2Kg |
Alta luz | Batería de iones de litio de 48V 50Ah 3U,Batería LiFePO4 de iones de litio de 48 V y 50 Ah,Batería LiFePO4 de 48V 50Ah 3U |
Battery Model | SCIFP4850 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 50Ah(25℃,0.2C) | |
Typical Energy | 2400 Wh | |
Volumetric Energy Density | 102.5 Wh/dm | |
Gravimetric Energy Density | 88.2 Wh/kg | |
Dimensions | Width 440mm Height 133mm (3U) Depth 400mm | |
Reference Weight | 27.2Kg | |
Voltage Window | 40.5~54.0V | |
Charge Voltage Range | 52.5~54.0V | |
Max. Permanent Discharge Current | 50A | |
Max.Permanent Charge Current | 50A | |
Faradic Charge Efficiency | 99% (+20°C) | |
Energy Charge Efficiency | 94% (+20°C) | |
Communication Interface | Modbus/SNMP/TACP | |
Charge Temperature | 0°C to +55°C | |
Discharge Temperature | -20℃ to +60°C | |
Storage Temperature | -20℃ to +60°C | |
Protection Class | IP20 |
SacredSun SmartPower 48V50Ah SCIFP4850 Sistema de baterías de iones de litio 3U LiFePO4
- El SCIFP4850 es un potente producto de batería LiFePO4 de 48V, especialmente diseñado para proporcionar energía de respaldo para instalaciones remotas o exteriores de telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento de energía fuera de la red, en la red y para uso doméstico..Su diseño modular permite una instalación paralela que satisface también las necesidades de una mayor potencia de reserva.
- Beneficios
●Aumento de la energía en un espacio determinado
●Instalación y ampliación sencillas
●Alta fiabilidad en el funcionamiento
●Estrategia de supervisión optimizada mediante control/diagnóstico remoto
●Excelente y larga vida útil
●BMS inteligente incorporado para proteger la batería en cualquier momento y prolongar su vida útil - Certificación del Estado miembro
●ISO 9001
●ISO 14001
●OHSAS 18001
Puede interactuar con los protocolos de energía de las principales marcas para la comunicación incluyendo HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA