Batería de litio inteligente de 48V 150Ah LiFePO4 Huawei ESM-48150B1 7.68kW
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Huawei |
Certificación | ISO 9001 |
Número de modelo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Cantidad de orden mínima | 10 PCS |
Precio | 750-850 |
Detalles de empaquetado | Envase original en cartón |
Tiempo de entrega | 1 semana * depende de la cantidad |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 200 piezas al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo de la batería | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Material del cátodo | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Voltagem nominal | 51,2 V CC | Voltado de carga nominal | 56.4 Vdc |
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Duración del ciclo | 3500 ciclos @ 0,5C, 85% DOD, 70% EOL, 35oC |
Peso | aproximadamente 65 kilogramos | Dimensión (W × D × H) | 442 mm × 560 mm × 160 mm (excluidas las orejas de montaje) |
Auto descarga @ 25oC | Menos del 5% después de 90 días de almacenamiento | Terminal de servicio | M6, par 4 N∙m |
Tipo de instalación | Estándar 19 ′′ rack,sistema de aire acondicionado o gabinete de ventilación directa | Condición de funcionamiento | Aire acondicionado, ventilación directa en entornos de clase B |
Protección y alarma | Sobre temperatura, sobre corriente, cortocircuito, sobrecarga, sobre descarga | Certificación | CE, UN38.3 |
Vida útil del diseño | 15 años | ||
Alta luz | Batería de litio inteligente LiFePO4,Batería de litio de 150Ah LiFePO4,Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Item | Description | |
---|---|---|
Product model | ESM-48150B1 | |
Cathode material | LiFePO4 | |
Nominal voltage | 51.2 Vdc | |
Nominal charging voltage | 56.4 Vdc | |
Nominal capacity | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@ 1440W, 35ºC) | |
Cycle life | 3500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC | |
Weight | Approx. 65 kg | |
Dimension (W×D×H) | 442 mm×560 mm×160 mm (excluding mounting ear) | |
Self discharge @ 25ºC | Less than 5% after 90 days storage | |
Terminal | M6, torque 4 N∙m | |
Installation type | Standard 19” rack,Air conditioning system or direct ventilation cabinet | |
Operating condition | Air conditioner,directventilation in Class B environment | |
Protection & alarm | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge,overdischarge, etc. | |
Certification | CE, UN38.3 | |
Design life | 15 years | |
Storage temperature | Storage: 0ºC to 40ºC | |
Transportation temperature | -40ºC to 60ºC | |
Operating temperature | Charging: 0ºC to 45ºC;Discharging:-20ºC to 45ºC | |
Relative humidity | 5% to 95% | |
Operating atmospheric pressure | 61kPa~113kPa |
Batería de litio inteligente de Huawei ESM-48150B1 48V150Ah 7.68kW LiFePO4 Vida útil de ciclo largo con 3500 ciclos 85% DOD, 35oC
- ESM-48150B1 es un módulo de almacenamiento de energía basado en la innovadora tecnología de iones de litio.carga rápida, gestión inteligente y software anti robo. ESM-48150B1 puede ser paralelo con la batería de plomo-ácido directamente, lo que ayuda a los clientes a reutilizar completamente las baterías heredadas cuando se expande el sitio.
- Diseño inteligente del software antirrobo1y alarma de zumbido
Vida útil del ciclo largo con 3500 ciclos 85% DOD, 35oC
Fácil mantenimiento con detección de SOC (estado de carga) y SOH (estado de salud) (SOH requiere NetEcolicense)
Puede interactuar con los protocolos de energía de las principales marcas para la comunicación incluyendo HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA