5.12kW Sacred Sun Batería de litio LiFePO4 48V 100Ah 3U altura del bastidor montado
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Sacredsun |
Número de modelo | El número de personas que deben ser incluidas |
Cantidad de orden mínima | 5 piezas |
Detalles de empaquetado | Envase original en cartón |
Tiempo de entrega | 1 semana |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 200 piezas al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo de la batería | El número de personas que deben ser incluidas | Voltagem nominal | 48 V |
---|---|---|---|
Capacidad típica | 100Ah ((25°C),0.2C) | Energía típica | 4800Wh |
Volumen etrico EnergíaDensidad | 186.4Wh/dm3 | Densidad de energía gravimétrica | 118.2Wh/kg |
Las dimensiones | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Peso | 41kg |
Alta luz | 5Batería de litio de.12kW del Sol Sagrado,Sacred Sun Batería de litio montada en el bastidor,Batería de litio 48V 100Ah montada en el bastidor |
SecredSun 48V100Ah 5.12kW LiFePO4 Litio en batería 3U Alturas de bastidor montado en la pared M8 Terminal Máximo soporte 16 en paralelo
Puede interactuar con los protocolos de energía de las principales marcas para la comunicación incluyendo HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA